покупатель · ★ 5 · 0 - гр · 2022-08-20T23:27:25+00:00
Лучшее исполнение, даже рядом никто не стоит по всем показателям 10/10/10

| фасовка | цена | город | |
|---|---|---|---|
| 1 гр | 3750 RUB | ЖД Железнодорожный | ready |
| 1 гр | 3800 RUB | Вешняковский лесопарк | ready |
| 1 гр | 3950 RUB | Большие Жеребцы | ready |
| 1 гр | 3999 RUB | Пригород | ready |
| 2 гр | 6150 RUB | Центр | ready |
| 2 гр | 6150 RUB | Жуково | ready |
| 2 гр | 6250 RUB | Центр | ready |
| 2 гр | 6300 RUB | м. Новокосино | ready |
| 2 гр | 6350 RUB | Город | ready |
| 2 гр | 6350 RUB | Большие Жеребцы | ready |
| 2 гр | 6350 RUB | ЖД Железнодорожный | ready |
| 2 гр | 6350 RUB | Финский поселок | ready |
| 2 гр | 6350 RUB | Вешняковский лесопарк | ready |
| 2 гр | 6450 RUB | Пригород | ready |
| 1 гр | 3800 RUB | Финский поселок | ready |
| 1 гр | 3950 RUB | м. Новокосино | ready |
4176 отзывов · страница 140/140